尺寸 | 重量 | ||
Neo5 操作员界面 | • 宽度:278 mm (11 in) • 长度:363 mm (14 in) • 高度:324 mm (13 in) | • 温控箱:7.25 kg (16 lb) • 带集装箱:12.25 kg (27 lb) | |
Neo5 C6-1 | • 宽度:289 mm (11.4 in) • 长度:331 mm (13 in) • 高度:550 mm (21.7 in) | • 温控箱:25.40 kg (56 lb) • 带集装箱:40.82 kg (90 lb) | |
Neo5 C6-2 | • 宽度:289 mm (11.4 in) • 长度:331 mm (13 in) • 高度:777 mm (30.6 in) | • 温控箱:35.38 kg (78 lb) • 带集装箱:59.87 kg (132 lb) |
主机 | 型号 | 电源输入选择 | 连接器/电缆 | 温控卡选择 | |
名称 | 区段 | ||||
C6-1 (一层) | NEO5 | Z2 | 200V (200-240V 3相) 380V (380-415V 3相) | 24P2L1L 24P2L2L (赫斯基标准) 25P1L1L (DME标准) 16P2L1L 16P2L2L (Harting 16P标准) (仅380V可选) | H HL |
Z4 | |||||
Z6 | |||||
Z8 | |||||
Z10 | |||||
Z12 | |||||
C6-2 (二层) | Z14 | ||||
Z16 | |||||
Z18 | |||||
Z20 | |||||
Z22 | |||||
Z24 |
型号 | - | 区段 | - | 电源输入选择 | - | 连接器/电缆 | - | 温控卡 | ||
NEO5 | - | Z8 | - | 380V | - | 24P2L2L | - | HL |
24P | 赫斯基标准 |
2L1L | 电源:24M-2L/24F-1L |
热电偶:24F-2L/24M-1L | |
2L2L | 电源:24M-2L/24F-2L |
热电偶:24F-2L/24M-2L | |
25P | DME标准 |
1L1L | 电源:25M-1L/25F-1L |
热电偶:25F-1L/25F-1L | |
16P | Harting 16P标准 |
2L1L | 电源:16M-2L/16F-1L |
热电偶:16F-2L/16M-1L | |
2L2L | 电源:16M-2L/16F-2L |
热电偶:16F-2L/16M-2L | |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|