DTD172RTJ 充电式冲击起子机 | |
最大输出功率 | 290 W |
能力 | 机螺丝 M4-M8 (5/32"-5/16") |
标准螺栓 M5-M16 (3/16"-5/8") | |
高强度螺栓 M5-M14 (3/16"-9/16") | |
粗螺纹(长度)22-125 mm (7/8"-4-7/8") | |
木材(螺钻头)24 mm (15/16") | |
六角柄 | 6.35 mm (1/4") |
回转数(RPM) | 强/ 高/ 中 / 低/ 木材 /螺栓 / T (1) / T (2) 模式: 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 3,600 / 2,900 / 3,600 |
冲击数(IPM) | 强/ 高/ 中 / 低/ 木材 /螺栓 / T (2) 模式: 0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 3,800 / 3,800 / 2,600 |
最大紧固扭矩 | 180 N·m (1,590 in.lbs.) |
紧固扭矩 | 高/ 中 / 低/: 170 / 50 / 20 N·m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.) |
振动等级 | 工具最大冲击紧固状态时: 13.5 m/s² |
声压等级 | 97 dB(A) |
声功率 | 108 dB(A) |
尺寸(长 x 宽x 高) | 裸机 114 x 81 x 189 mm (4-1/2 x 3-3/16 x 7-7/16") |
使用电池BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 114 x 81 x 236 mm (4-1/2 x 3-3/16 x 9-1/4") | |
净重 | 1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|