【特长】
・除了顺畅的加工性之外,加工时也不会跳动,可以安心作业。
・它能很好地适应工件的形状,并且其柔软的触感使精加工成为可能,无论技术水平如何。
・与砂轮相比,加工时的金属声和噪音极小,可改善作业环境。
・橡胶状粘合材料不会造成堵塞或破碎,可进行高效研磨和抛光。
产品特点・规格
型号 | 粒度(#) | 颜色 | 轴径(mm) | 砂轮直径(mm) | 砂轮长度(mm) | 最高工作转速(min-1) |
---|
47601 | 80 | 红色 | 6.0 | 10 | 20 | 25,000 |
47602 | 120 | 蓝色 | 6.0 | 10 | 20 | 25,000 |
47603 | 220 | 绿色 | 6.0 | 10 | 20 | 25,000 |
47604 | 320 | 紫色 | 6.0 | 10 | 20 | 25,000 |
47605 | 500 | 棕色 | 6.0 | 10 | 20 | 25,000 |
47611 | 80 | 红色 | 6.0 | 15 | 20 | 20,000 |
47612 | 120 | 蓝色 | 6.0 | 15 | 20 | 20,000 |
47613 | 220 | 绿色 | 6.0 | 15 | 20 | 20,000 |
47614 | 320 | 紫色 | 6.0 | 15 | 20 | 20,000 |
47615 | 500 | 棕色 | 6.0 | 15 | 20 | 20,000 |
47622 | 120 | 蓝色 | 6.0 | 20 | 25 | 15,000 |
47623 | 220 | 绿色 | 6.0 | 20 | 25 | 15,000 |
47624 | 320 | 紫色 | 6.0 | 20 | 25 | 15,000 |
47625 | 500 | 棕色 | 6.0 | 20 | 25 | 15,000 |
47631 | 80 | 红色 | 6.0 | 25 | 25 | 12,000 |
47632 | 120 | 蓝色 | 6.0 | 25 | 25 | 12,000 |
47633 | 220 | 绿色 | 6.0 | 25 | 25 | 12,000 |
47634 | 320 | 紫色 | 6.0 | 25 | 25 | 12,000 |
外形图