型号 | 粒度(#) | 颜色 | 轴径(mm) | 最高工作转速(min-1) |
---|---|---|---|---|
46603 | 180 | 橄榄色 | 3.0 | 30,000 |
46631 | 80 | 红色 | 3.0 | 30,000 |
46635 | 320 | 棕色 | 3.0 | 30,000 |
46652 | 120 | 深绿色 | 3.0 | 20,000 |
46653 | 180 | 橄榄色 | 3.0 | 20,000 |
46654 | 220 | 绿色 | 3.0 | 20,000 |
46656 | 400 | 米色 | 3.0 | 20,000 |
46603
46631/46635
46652/46653/46654/46656
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|