型号 | 轴径(柄) | 磨料 | 粒度(#) | 最高使用转速(min-1) | 全长 |
---|---|---|---|---|---|
14831 | Φ6.0 | 金刚石磨粒 | 180 | 67,000 | 63 |
14832 | 70,000 | 64 | |||
14833 | 75,000 | 65 | |||
14835 | 85,000 | 76 | |||
14836 | |||||
14837 | 80,000 | ||||
14838 | |||||
14839 | 60,000 | ||||
14840 | 30,000 | 80 | |||
14871 | CBN磨粒 | 67,000 | 63 | ||
14872 | 70,000 | 64 | |||
14873 | 75,000 | 65 | |||
14879 | 60,000 | 76 | |||
14880 | 30,000 | 80 |
14831/14871
14832/14872
14833/14873
14835
14836
14837
14838
14839/14879
14840/14880
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|