产品代码(编号) | 品名 | 本体尺寸 (mm) | 产品质量 | |
---|---|---|---|---|
70480 | R-1 | 15cm 叶绿 | φ167×35 | 193g |
70500 | R-2 | 15cm 绿 | φ156×30 | 145g |
带挂钩孔
- | R-1 | R-2 |
---|---|---|
精度 | 温度:-20~40℃ ±2℃ 其余 ±4℃ | 温度:-20~40℃ ±2℃ |
湿度:35~75% ±5% 其余 ±10% | ||
不适指数:60~80 ±2刻度 其余 ±4刻度 | ||
测定范围 | 温度:-30~50℃ | 温度:-20~40℃ |
湿度:10~90% | ||
不适指数:45~95 | ||
1格刻度 | 温度:2℃ | |
湿度:5% | ||
不适指数:2 | ||
材质 | 本体:聚苯乙烯树脂 刻度板罩:聚苯乙烯树脂 刻度板:铁 针:铝 | 本体:聚苯乙烯树脂 ABS树脂 刻度板罩:聚苯乙烯树脂 刻度板:铁 针:铝 |
【不适指数是指?】
根据气温和湿度计算得出的数值,由此判断是否舒适。保持舒适状态也能有效预防中暑和流感。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|