磨球 产品图片(1)
磨球 产品图片(2)
型号示例
[A]
型号 | 适用管道内径基准 (mm) | 外径 (mm) | 磨石部长度 (mm) | 全长 (mm) | 轴径 (mm) | MAX min-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
KTM-5 | 5~5.5 | 5 | 45 | 200 | 2 | 1,200 |
KTM-5.5 | 5.5~6 | 5.5 | ||||
KTM-6.5 | 6.5~7 | 6.5 | ||||
KTM-7 | 7~7.5 | 7 | ||||
KTM-8 | 8~9 | 9 | 50 | |||
KTM-9 | 9~10 | 10 | ||||
KTM-10 | 10~11 | 11 | ||||
KTM-11 | 11~12 | 12 | 60 | |||
KTM-12 | 12~13 | 13 | 3 | |||
KTM-13 | 13~14 | 14 | ||||
KTM-14 | 14~16 | 16 | ||||
KTM-16 | 16~18 | 18 | ||||
KTM-18 | 18~20 | 20 | 3.5 | |||
KTM-20 | 20~22 | 22 | ||||
KTM-22 | 22~24 | 25 | 70 | 4 | ||
KTM-24 | 24~25 | 27 | 4.6 | |||
KTM-25 | 25~27 | 28 | ||||
KTM-29 | 27~30 | 32 | ||||
KTM-32 | 30~33 | 35 | 5.3 | |||
KTM-35 | 33~36 | 38 | ||||
KTM-38 | 36~40 | 41 | ||||
KTM-41 | 40~43 | 45 | ||||
KTM-45 | 43~48 | 48 | 6 | |||
KTM-51 | 48~53 | 54 | ||||
KTM-57 | 53~58 | 60 | ||||
KTM-60 | 58~62 | 64 | ||||
KTM-64 | 62~66 | 70 | ||||
KTM-70 | 66~73 | 76 | ||||
KTM-76 | 73~79 | 83 | 80 | 7.8 | ||
KTM-83 | 79~86 | 89 | ||||
KTM-89 | 86~91 | 95 | ||||
KTM-95 | 91~97 | 101 | ||||
KTM-101 | 97~103 | 105 |
[B]
SC 碳化硅 |
---|
工件材质较硬,如铸铁、铸钢、球墨铸铁、碳钢、淬硬钢、工具钢、黄铜等 |
AO 氧化铝 |
工件材质较软,如铝、不锈钢、黄铜、锌、铜、铅等有色金属 |
[C]
粒度 | #60 | #120 | #220 | #320 | #600 |
---|---|---|---|---|---|
识别颜色 | 黑色 | 红色 | 换色 | 蓝色 | 白色 |
研磨后的RMAX | 18S | 10S | 4S | 1.2S | 0.8S |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|