Pettan Unilon 磨片 产品图
Pettan Unilon 磨片 包装
尺寸 (mm) | 粒度 型号 | MAX min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
粗砂#120 | 中砂#240 | 细砂#320 | 精加工#600 | ||
25 | PET-25N7 | PET-25N10 | PET-25N11 | PET-25N13 | 20,000 |
38 | PET-38N7 | PET-38N10 | PET-38N11 | PET-38N13 | |
50 | PET-50N7 | PET-50N10 | PET-50N11 | PET-50N13 | |
75 | PET-75N7 | PET-75N10 | PET-75N11 | PET-75N13 | 15,000 |
(单位:mm)
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|