型号 | 类型 | 轴径(mm) | 最高使用转速(min-1) |
---|---|---|---|
53131 | 炮弹(软) | 2.34 | 30,000 |
53151 | 平(软) | 2.34 | 20,000 |
53152 | 平(软) | 2.34 | 20,000 |
53309 | 圆筒(硬) | 3.0 | 30,000 |
53321 | 圆筒(硬) | 3.0 | 16,000 |
53331 | 球体(软) | 3.0 | 30,000 |
53332 | 球体(软) | 3.0 | 30,000 |
53333 | 圆筒(软) | 3.0 | 30,000 |
53334 | 圆筒(软) | 3.0 | 30,000 |
53335 | 圆筒(软) | 3.0 | 30,000 |
53336 | 圆筒(软) | 3.0 | 30,000 |
53337 | 圆筒(软) | 3.0 | 30,000 |
53338 | 圆筒(软) | 3.0 | 30,000 |
53339 | 圆筒(软) | 3.0 | 30,000 |
53340 | 圆筒(软) | 3.0 | 30,000 |
53341 | 圆筒(软) | 3.0 | 16,000 |
轴径:Φ2.34
轴径:Φ3.0
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|