型号 | 类型 | 轴径(mm) | 最高使用转速(min-1) |
---|---|---|---|
53342 | 圆筒(软) | 3.0 | 16,000 |
53355 | 炮弹(硬) | 3.0 | 30,000 |
53356 | 平(硬) | 3.0 | 20,000 |
53361 | 炮弹(软) | 3.0 | 30,000 |
53362 | 炮弹(软) | 3.0 | 30,000 |
53363 | 炮弹(软) | 3.0 | 30,000 |
53364 | 炮弹(软) | 3.0 | 30,000 |
53367 | 平(软) | 3.0 | 20,000 |
53371 | 炮弹(硬) | 3.0 | 30,000 |
53372 | 木桶(硬) | 3.0 | 30,000 |
53374 | 水滴(硬) | 3.0 | 30,000 |
53377 | 反向水滴(硬) | 3.0 | 30,000 |
53378 | 反向锥形(硬) | 3.0 | 30,000 |
53532 | 圆筒(硬) | 6.0 | 16,000 |
53533 | 圆筒(硬) | 6.0 | 16,000 |
53534 | 圆筒(硬) | 6.0 | 8,000 |
53561 | 炮弹(硬) | 6.0 | 16,000 |
53564 | 圆筒(硬) | 6.0 | 15,000 |
53565 | 算盘珠(硬) | 6.0 | 15,000 |
53539 | 圆筒(硬) | 6.0 | 20,000 |
53542 | 圆筒(硬) | 6.0 | 16,000 |
53543 | 圆筒(硬) | 6.0 | 16,000 |
53571 | 炮弹(软) | 6.0 | 16,000 |
轴径:Φ3.0/533型
※53367为44mm。
轴径:Φ6.0
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|