型号 | 厚度t(mm) | 线径(mm) | 毛材质 | 轴径(mm) | 最高使用转速(min-1) |
---|---|---|---|---|---|
50422 | - | 0.1 | SUS304 | 3.0 | 20,000 |
50423 | - | 0.1 | SUS304 | 3.0 | 20,000 |
50425 | - | 0.1 | SUS304 | 3.0 | 15,000 |
50426 | 4 | 0.15 | SUS304 | 2.34 | 10,000 |
50427 | 7 | 0.15 | SUS304 | 3.0 | 10,000 |
50435 | - | 0.1 | 钢材 | 2.34 | 15,000 |
50442 | - | 0.1 | 钢材 | 3.0 | 20,000 |
50443 | - | 0.1 | 钢材 | 3.0 | 20,000 |
50444 | - | 0.1 | 钢材 | 3.0 | 15,000 |
50445 | - | 0.1 | 钢材 | 3.0 | 15,000 |
50455 | - | 0.1 | 黄铜 | 2.34 | 15,000 |
50464 | - | 0.1 | 黄铜 | 3.0 | 15,000 |
50515 | - | 0.1 | SUS304 | 3.0 | 15,000 |
50521 | - | 0.1 | SUS304 | 2.34 | 15,000 |
50525 | - | 0.1 | SUS304 | 3.0 | 15,000 |
50526 | - | 0.1 | SUS304 | 3.0 | 10,000 |
50535 | - | 0.1 | 钢材 | 3.0 | 15,000 |
50536 | - | 0.15 | 钢材 | 3.0 | 10,000 |
50541 | - | 0.1 | 钢材 | 2.34 | 15,000 |
50545 | - | 0.1 | 钢材 | 3.0 | 15,000 |
50546 | - | 0.1 | 钢材 | 3.0 | 10,000 |
50555 | - | 0.1 | 黄铜 | 3.0 | 15,000 |
50556 | - | 0.15 | 黄铜 | 3.0 | 10,000 |
50565 | - | 0.1 | 黄铜 | 3.0 | 15,000 |
钢丝刷 不锈钢
钢丝刷 钢
钢丝刷 黄铜
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|