型号 | 粒度(#) | 轴径(mm) | 最高使用转速(min-1) |
---|---|---|---|
49101 | 60 | 3.0 | 25,000 |
49102 | 80 | 3.0 | 25,000 |
49111 | 60 | 3.0 | 25,000 |
49112 | 80 | 3.0 | 25,000 |
49113 | 120 | 3.0 | 25,000 |
49114 | 150 | 3.0 | 25,000 |
49115 | 240 | 3.0 | 25,000 |
49121 | 60 | 3.0 | 25,000 |
49127 | 600 | 3.0 | 25,000 |
49137 | 600 | 3.0 | 25,000 |
49141 | 60 | 3.0 | 20,000 |
49143 | 120 | 3.0 | 20,000 |
49144 | 150 | 3.0 | 20,000 |
49145 | 240 | 3.0 | 20,000 |
49146 | 320 | 3.0 | 20,000 |
49152 | 80 | 3.0 | 20,000 |
49153 | 120 | 3.0 | 20,000 |
49157 | 600 | 3.0 | 20,000 |
49161 | 60 | 3.0 | 20,000 |
49163 | 120 | 3.0 | 20,000 |
49165 | 240 | 3.0 | 20,000 |
49166 | 320 | 3.0 | 20,000 |
49174 | 150 | 3.0 | 20,000 |
49175 | 240 | 3.0 | 20,000 |
49182 | 80 | 3.0 | 20,000 |
49187 | 600 | 3.0 | 20,000 |
49222 | 80 | 3.0 | 25,000 |
49224 | 150 | 3.0 | 25,000 |
49225 | 240 | 3.0 | 25,000 |
49232 | 80 | 3.0 | 20,000 |
最高使用转速25,000min-1
※1 49111、49113为20mm。
※2 49111、49113为55mm。
最高使用转速20,000min-1
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|