【特长】
・除了顺畅的作业性之外,加工时不会跳动,可以安心作业。
产品特点・规格
型号 | 粒度(#) | 颜色 | 轴径(mm) | 最高工作转速(min-1) |
---|
46111 | 120 | 绿色 | 2.34 | 30,000 |
46112 | 220 | 绿色 | 2.34 | 30,000 |
46113 | 320 | 绿色 | 2.34 | 30,000 |
46115 | 120 | 绿色 | 2.34 | 20,000 |
46116 | 220 | 绿色 | 2.34 | 20,000 |
46117 | 320 | 绿色 | 2.34 | 20,000 |
46125 | 120 | 绿色 | 2.34 | 8,000 |
46126 | 220 | 绿色 | 2.34 | 8,000 |
46127 | 320 | 绿色 | 2.34 | 8,000 |
46135 | 120 | 绿色 | 2.34 | 20,000 |
46136 | 220 | 绿色 | 2.34 | 20,000 |
46137 | 320 | 绿色 | 2.34 | 20,000 |
46155 | 120 | 绿色 | 2.34 | 18,000 |
46156 | 220 | 绿色 | 2.34 | 18,000 |
46157 | 320 | 绿色 | 2.34 | 18,000 |
46731 | 150 | 绿色 | 3.0 | 40,000 |
46732 | 220 | 绿色 | 3.0 | 40,000 |
46734 | 320 | 绿色 | 3.0 | 40,000 |
46733 | 400 | 绿色 | 3.0 | 40,000 |
46741 | 150 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46742 | 220 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46744 | 320 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46743 | 400 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46751 | 150 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46752 | 220 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46754 | 320 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46753 | 400 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46761 | 150 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46762 | 220 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46764 | 320 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46763 | 400 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46771 | 150 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46772 | 220 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46774 | 320 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
46773 | 400 | 绿色 | 3.0 | 30,000 |
47551 | 120 | 绿色 | 6.0 | 20,000 |
47552 | 220 | 绿色 | 6.0 | 20,000 |
47553 | 320 | 绿色 | 6.0 | 20,000 |
47554 | 400 | 绿色 | 6.0 | 20,000 |
47571 | 120 | 绿色 | 6.0 | 15,000 |
47572 | 220 | 绿色 | 6.0 | 15,000 |
47573 | 320 | 绿色 | 6.0 | 15,000 |
47574 | 400 | 绿色 | 6.0 | 15,000 |
47581 | 120 | 绿色 | 6.0 | 12,000 |
47582 | 220 | 绿色 | 6.0 | 12,000 |
47583 | 320 | 绿色 | 6.0 | 12,000 |
47584 | 400 | 绿色 | 6.0 | 12,000 |
外形图