型号 | 粒度(#) | 轴径(mm) | 颜色 | 最高工作转速(min-1) |
---|---|---|---|---|
42012 | 80 | 2.34 | 粉色 | 60,000 |
42013 | 80 | 2.34 | 粉色 | 60,000 |
42014 | 80 | 2.34 | 粉色 | 30,000 |
42015 | 80 | 2.34 | 粉色 | 30,000 |
42016 | 80 | 2.34 | 粉色 | 30,000 |
42019 | 80 | 2.34 | 粉色 | 40,000 |
42021 | 100 | 2.34 | 粉色 | 50,000 |
42022 | 100 | 2.34 | 粉色 | 50,000 |
42023 | 100 | 2.34 | 粉色 | 50,000 |
42024 | 100 | 2.34 | 粉色 | 50,000 |
42042 | 120 | 2.34 | 白色 | 60,000 |
42045 | 120 | 2.34 | 白色 | 60,000 |
42046 | 120 | 2.34 | 白色 | 40,000 |
42047 | 120 | 2.34 | 白色 | 50,000 |
42048 | 120 | 2.34 | 白色 | 40,000 |
42050 | 120 | 2.34 | 白色 | 40,000 |
42051 | 120 | 2.34 | 白色 | 40,000 |
42411 | 80 | 3 | 粉色 | 105,000 |
42413 | 80 | 3 | 粉色 | 105,000 |
42414 | 80 | 3 | 粉色 | 70,000 |
42415 | 80 | 3 | 粉色 | 70,000 |
42417 | 80 | 3 | 粉色 | 70,000 |
42421 | 100 | 3 | 粉色 | 105,000 |
42422 | 100 | 3 | 粉色 | 105,000 |
42423 | 100 | 3 | 粉色 | 105,000 |
42424 | 100 | 3 | 粉色 | 70,000 |
42427 | 100 | 3 | 粉色 | 70,000 |
42428 | 100 | 3 | 粉色 | 50,000 |
42429 | 100 | 3 | 粉色 | 50,000 |
42441 | 80 | 3 | 粉色 | 30,000 |
42442 | 80 | 3 | 粉色 | 30,000 |
42651 | 80 | 3 | 粉色 | 10,000 |
42652 | 80 | 3 | 粉色 | 6,000 |
42654 | 80 | 3 | 粉色 | 5,000 |
420类型
424类型
4265类型
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|