BTPM10S商品外观
产品名 | 产品型号/规格 |
---|---|
螺丝刀批头(+) SCREWDRIVER BIT | BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2个) |
螺丝刀批头(-) SCREWDRIVER BIT | BT-M5.5、BT-M6、BT-M8 |
批头转接头 BIT ADAPTER | BTA2(1/4" 6.35mm套筒用) |
BT-P外观
外形图
产品型号 | 尖端规格(mm) | 批头对边宽度(mm)S1 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)L1 | 尺寸(mm)L2 | 尺寸(mm)D | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-P1 | (+)No.1 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 4.5 | 5 |
BT-P2 | (+)No.2 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6.0 | 6 |
BT-P3 | (+)No.3 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6.0 | 6 |
BT-M外观
外形图
产品型号 | 尖端规格(mm) | 批头对边宽度(mm)S1 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)L1 | 尺寸(mm)L2 | 尺寸(mm)D | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-M5.5 | (-)0.8×5.5 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 5.5 | 5.5 |
BT-M6 | (-)0.8×6.0 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6.0 | 6.0 |
BT-M8 | (-)1.0×8.0 | 6.35 | 25 | 13 | 8.2 | 8.0 | 8.0 |
BTA2外观
外形图
产品型号 | 对边宽度尺寸(mm) | 批头对边尺寸(mm)S1 | 尺寸(mm)D | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)L1 | 尺寸(mm)L2 | 尺寸(mm)L3 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA2 | 6.35 | 6.35 | 8 | 25 | 7.5 | 8.2 | 11 | 7 |
请勿用于冲击扳手等电动工具。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|