规格对照表: | ||||
型号 | 全长(mm) | 颜色 | 包装 | 套件个数(支) |
2607019503 | 一 | 一 | 塑料包装 | 25 |
2607019510 | 一 | 一 | 塑料包装 | 10 |
2607019676 | 一 | 一 | 塑料盒装 | 25 |
2608521038 | 45 | 砂银色 | 一 | 10 |
2608521039 | 65 | 砂银色 | 一 | 10 |
2608521040 | 110 | 砂银色 | 一 | 10 |
2608521042 | 65 | 金色 | 一 | 10 |
2608521043 | 110 | 金色 | 一 | 10 |
2608522254 | 150 | 砂银色 | 一 | 5 |
2608522255 | 150 | 金色 | 一 | 5 |
型号说明表: | |
型号 | 说明 |
2607019503 | 25毫米批头:SL4/6/7,PH1/2/3,PZ1/2/3,T20/25/30,延长杆一支。 |
2607019510 | 25毫米批头:PH1/2,PZ1/2/3,HEX4/5,T20/25。 |
2607019676 | 25毫米批头:PH1/2/3,PZ1/2/3,SL4.5/5.5/8.0,HEX4/5/6,T15/20/25/30 |
50毫米批头:PH1/2/3,SL4.5/5.5,T15/20/25,延长杆一支 | |
2608521038 | —— |
2608521039 | 专业型十字螺丝批头 |
2608521040 | 专业型十字螺丝批头 |
2608521042 | 超专业型十字螺丝批头 |
2608521043 | 超专业型十字螺丝批头 |
2608522254 | 专业型十字螺丝批头 |
2608522255 | 超专业型十字螺丝批头 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|