商品参考图(G)
各部分的名称
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 测量深度 (mm) | 示值误差 (μm) | 测量头 | 测量力 (N)以下 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(mm) | 平行度(μm) | ||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金属制) | 5 | 1.8 |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金属制) | 5 | 1.8 |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 |
G-3 | 0.01 | 30(可动10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-4 | 0.01 | 65(可动10mm) | 30 | ±20 | R 形状 | -- | 1.8 |
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10(金属制) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
尺寸图(G)
尺寸图(G-MT、PG-10)
尺寸图(G-1M)
尺寸图(G-1A)
尺寸图(G-2)
尺寸图(G-3)
尺寸图(G-4)
尺寸图(H)
尺寸图(H-1A)
尺寸图(H-MT)
尺寸图(H-2)
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|