型号 | PC-1A | PC-1B | PC-1L | PC-2 |
---|---|---|---|---|
写真 | ||||
特长 |
|
|
|
|
型号 | PC-3 | PC-3L | PC-4 |
---|---|---|---|
写真 | |||
特长 |
|
|
|
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 刻度规格 | 最大容许误差MPE(μm) | 测量力 (N)以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10刻度 示值误差 | 1回转 示值误差 | 全测量范围 行进示值误差 | 返回误差 | 重复精度 | |||||
PC-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.4 |
PC-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.4 |
PC-1L | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.4 |
PC-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.4 |
PC-3 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.4 |
PC-3L | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.4 |
PC-4 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.4 |
尺寸图(PC-1A/PC-1B/PC-1L/PC-2)
型号 | L(mm) |
---|---|
PC-1A | 21.4 |
PC-1B | 22.4 |
PC-1L | 43.0 |
PC-2 | 12.0 |
单位:mm
尺寸图(PC-3/PC-4/PC-3L)
型号 | L(mm) |
---|---|
PC-3 | 21.4 |
PC-4 | 12.0 |
PC-3L | 43.0 |
单位:mm
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|