PCN-1AD
PCN-1LD
PCN-2BD
PCN-SD
从远处也很容易读取表盘数值(表盘直径46.5mm的最小显示易读取)
型号 | 分度值 (mm) | 测定范围 (mm) | 表盘规格 | 最大許容誤差MPE(μm) | 测力 (N)以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10刻度 指示误差 | 1圈行程 指示误差 | 全行程范围 指示误差 | 返回误差 | 重复 精度 | |||||
PCN-1AD | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 |
PCN-1LD | 0.01 | 1 | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-2BD | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PCN-SD | 0.001 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
尺寸图(PCN-1AD/PCN-2BD/PCN-SD/PCN-1LD)
型号 | L(mm) |
---|---|
PCN-1AD | 21.3 |
PCN-2BD, PCN-SD | 16.6 |
PCN-1LD | 42.8 |
単位:mm
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|