5B-HG 高精度型
5B
5F
5-DX
5-SWF
25
25S
25F-RE
55
55-DX
56
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 刻度规格 | 示值误差(μm) | 返回误差 (μm) | 重复精度 (μm) | 测量力 (N)以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10回转 (相邻误差) | 1/2回转 | 1回转 | 2回转 | 全测量范围 | |||||||
5B-HG | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | 2 | 0.5 | 1.5 |
5B | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
5F | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
5-DX | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
5-SWF | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
25 | 0.001 | 2 | ±0-100-0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
25S | 0.001 | 2 | 0-100-0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
25F-RE | 0.001 | 2 | ±0-100-0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
55 | 0.001 | 5 | 0-100-0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 |
55-DX | 0.001 | 5 | 0-100-0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 |
56 | 0.005 | 5 | 0-25-50 | 6 | ±10 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | 5 | 1.5 |
尺寸图
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B-HG | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | 0 -0.022 |
5-DX | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 | 0 -0.03 |
5B | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | 0 -0.022 |
5F | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | 0 -0.022 |
5-SWF | 63 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | 0 -0.022 |
25 | 72 | 42 | 25 | 66.5 | 14.5 | 20 | 4 | 7.5 | 62.5 | 8.0 | 0 -0.03 |
25F-RE | 72 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | -- | 4 | 7.5 | 62.5 | 8.0 | 0 -0.03 |
25S | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 | 0 -0.03 |
55 | 73 | 52 | 25 | 66 | 17 | 20 | 4.5 | 7 | 62.5 | 8.0 | 0 -0.03 |
55-DX | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8.0 | 0 -0.03 |
56 | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8.0 | 0 -0.03 |
单位:mm
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|