型号 | 尺寸 mm | 适合带帽螺钉 | 适合紧定螺钉 | 扳手手柄内侧长度 mm | 扳手键内侧长度 mm | 质量 g |
---|---|---|---|---|---|---|
210-0.71 | 0.71 | - | M1.4 | 35 | 7 | 0.2 |
210-0.89 | 0.89 | - | M2 | 40 | 10 | 0.3 |
210-1.27 | 1.27 | M1.4 | M2.5 | 45 | 12 | 0.5 |
210-1.5 | 1.5 | M1.6-2 | M3 | 50 | 14 | 1 |
210-2 | 2 | M2.5 | M4 | 56 | 16 | 2 |
210-2.5 | 2.5 | M3 | M5 | 63 | 18 | 3 |
210-3 | 3 | M4 | M6 | 71 | 20 | 5 |
210-3.5 | 3.5 | - | - | 75 | 21 | 8 |
210-4 | 4 | M5 | M8 | 80 | 22 | 11 |
210-4.5 | 4.5 | - | - | 85 | 23 | 15 |
210-5 | 5 | M6 | M10 | 90 | 25 | 19 |
210-5.5 | 5.5 | - | - | 95 | 26 | 24 |
210-6 | 6 | M8 | M12-14 | 100 | 28 | 31 |
210-7 | 7 | - | - | 105 | 30 | 44 |
210-8 | 8 | M10 | M16 | 112 | 32 | 62 |
210-9 | 9 | - | - | 115 | 34 | 81 |
210-10 | 10 | M12 | M18-20 | 125 | 36 | 109 |
210-12 | 12 | M14 | M22-24 | 140 | 40 | 175 |
210-14 | 14 | M16-18 | - | 160 | 45 | 272 |
210-17 | 17 | M20-22 | - | 180 | 50 | 454 |
210-19 | 19 | M24-27 | - | 200 | 56 | 642 |
210-22 | 22 | M30 | - | 224 | 63 | 958 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|