IM-880
分度值0.01mm、测量范围20~35mm
最大测量深度70mm
IM-881
分度值0.01mm、测量范围30~62mm
最大测量深度75mm
IM-882
分度值0.01mm、测量范围55~153mm
最大测量深度90mm
外形尺寸图
(单位:mm)
尺寸图
φD(直径Dmm)=测量尺寸-2H
(单位:mm)
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 指示范围 (mm) | 指示误差 (μm) | 测量力 (N) | 质量 (g) | 最大测量深度 A(mm) | 最大槽深 H(mm) | 最小槽宽 B(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM-880 | 0.01 | 20~35 | 2 | ±20 | 3以下 | 196 | 70 | 2.5 | 2.5 |
3.5 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
IM-881 | 0.01 | 30~62 | 2 | ±20 | 3以下 | 218 | 75 | 3 | 2.5 |
4.3 | |||||||||
4.3 | |||||||||
4.3 | |||||||||
4.3 | |||||||||
IM-882 | 0.01 | 55~153 | 2 | ±20 | 3以下 | 240 | 90 | 5 | 3.5 |
8.5 | |||||||||
8.5 | |||||||||
8.5 | |||||||||
8.5 | |||||||||
8.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|