LT-352 标准型
分度值0.01mm、测量范围0.8mm
LT-353 长测头型
分度值0.01mm、测量范围0.8mm
LT-355 精密型
分度值0.002mm、测量范围0.28mm
LT-358 超精密型
分度值0.001mm、测量范围0.2mm
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 刻度盘规格 | 测量力 (N) | 重复精度 (μm) | 相邻误差 (μm) | 大范围精度 (μm) | 返回误差 (μm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-352 | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.2以下 | 3 | 5 | 8 | 3 | 75 |
LT-353 | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 0.2以下 | 3 | 5 | 8 | 4 | 75 |
LT-355 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 0.25以下 | 1 | 2 | 3 | 2 | 75 |
LT-358 | 0.001 | 0.2 | 0-100-0 | 0.25以下 | 1 | 2 | 3 | 2 | 75 |
单位:mm
型号 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
LT-352 | 35 | 21 | 59 | 95 |
LT-353 | 35 | 40.6 | 78.6 | 114.6 |
LT-355 | 38.4 | 18 | 56 | 92 |
LT-358 | 38.4 | 15 | 53 | 89 |
尺寸图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|