TM-35 外框Φ39(直径39mm)的小型标准型/TM-35F平后盖
分度值0.01mm、测量范围5mm
TM-35-01 0.1mm分度值的紧凑型长行程型号/TM-35-01F平后盖
分度值0.1mm、测量范围10mm
TM-35-02D 小型长行程的二针式类型/TM-35-02DF平后盖
分度值0.01mm、测量范围10mm
尺寸图
(单位:mm)
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-35 | 27.4 | 41.3 | 39 | 36.5 | 10 | 14.5 | 19 | 5 | 6.2 | 11.8 |
TM-35-01 | 32.5 | 46 | 39 | 36.5 | 10 | 14.5 | 19 | 5 | 6.2 | 16.5 |
TM-35-02D | 32.5 | 46 | 39 | 36.5 | 10 | 16.5 | 19 | 5 | 6.2 | 16.5 |
(单位:mm)
型号 | 分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 重复精度 (μm) | 指示误差(μm) | 返回误差 (μm) | 标准测量头零件代号No. | 测量力 (N) | 质量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相邻误差 | 1转 | 全部测量范围 | ||||||||
TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±13 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 72 |
TM-35-01 | 0.1 | 10 | - | - | - | ±50 | - | ZS-014 | 1.5以下 | 72 |
TM-35-02D | 0.01 | 10 | 5 | 9 | ±13 | ±18 | 7 | ZS-014 | 1.6以下 | 75 |
※平后盖的型号末尾有一个“f”。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|