直角度 | 每100mm 0.1mm以下 |
---|---|
长度的允差 | ±0.5mm |
材质 | 不锈钢 |
63094的正反面刻度
产品代号 (编号) | 品名 | 角部 形状 | 正面刻度 | 反面刻度 | 长枝×宽×厚度 (短枝) mm | 产品 质量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长枝 | 短枝 | 长枝 | 短枝 | |||||||||
外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | |||||
63099 | 抛光 1m×60cm 正反面同刻度 | 同厚 | 1m | ― | 60cm | ― | 1m | ― | 60cm | ― | 1,040×30×4.0 (630) | 1,516g |
63400 | 普及型 亚光 1m×60cm 正反面同刻度 (赤) | 同厚 | 1m | ― | 60cm | ― | 1m | ― | 60cm | ― | 1,040×35×2.5 (630) | 1,102g |
63122 | 普及型 抛光 1m×60cm 正反面同刻度 8段刻度 | 同厚 | 1m | 1m | 60cm | 57cm | 1m | 1m | 60cm | 57cm | 1,040×35×2.5 (630) | 1,102g |
63118 | 普及型 抛光 1m×60cm 正反面同刻度 | 同厚 | 1m | ― | 60cm | ― | 1m | ― | 60cm | ― | 1,040×35×2.5 (630) | 1102g |
63128 | 普及型 抛光 3尺3寸×2尺 正反面同刻度 | 同厚 | 3尺 | ― | 2尺 | ― | 3尺 | ― | 2尺 | ― | 939×35×2.5 (636) | 1,044g |
63094 | 普及型 抛光 1m/3尺3寸 组合刻度 (cm/尺) | 同厚 | 1m | ― | 60cm | ― | 3尺3寸 | ― | 2尺 | ― | 1,040×35×2.5 (630) | 1,102g |
长度测量、直角的确认、方便作业
确认直角时
测量长度时
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|