加厚加宽银色cm表示
加厚加宽银色mm表示
加厚加宽银色尺
加厚加宽15cm
型号 | 品名 | 形状 素材 | 正面刻度 | 反面刻度 | 长枝×宽×厚 (短枝)(mm) | 产品 质量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长枝 | 短枝 | 长枝 | 短枝 | |||||||||
外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | |||||
10405 | 50cm 正反面同刻度 6段刻度 (JIS)(红色) | 同厚 | 50cm | 45cm | 25cm | - | 50cm | 45cm | 25cm | - | 520×20×2.0 (260) | 240g |
11481 | 50cm 正反面同刻度 8段刻度 (JIS)(红色) | 同厚 | 50cm | 45cm | 25cm | 20cm | 50cm | 45cm | 25cm | 20cm | 520×20×2.0 (260) | 240g |
10450 | 50cm 正反面同刻度 8段刻度cm表示 (JIS)(红色) | 同厚 | 50cm | 45cm | 25cm | 20cm | 50cm | 45cm | 25cm | 20cm | 520×20×2.0 (260) | 240g |
10421 | 30cm 正反面同刻度 8段刻度 (JIS)(红色) | 同厚 | 30cm | 25cm | 15cm | 10cm | 30cm | 25cm | 15cm | 10cm | 320×20×2.0 (160) | 144g |
10451 | 30cm 正反面同刻度 8段刻度cm表示 (JIS)(红色) | 同厚 | 30cm | 25cm | 15cm | 10cm | 30cm | 25cm | 15cm | 10cm | 320×20×2.0 (160) | 144g |
10424 | 15cm 正反面同刻度 8段刻度 | 同厚 | 15cm | 10cm | 7.5cm | 5cm | 15cm | 10cm | 7.5cm | 5cm | 170×20×2.0 (85) | 72.5g |
精度 | 直角度 | 每100mm±0.1mm以下 |
---|---|---|
长度允差 | ±0.2mm | |
材质 | 不锈钢 |
全银加工
金属制角度直尺(曲尺)的JIS规格
Q. 曲尺的8段刻度、6段刻度是什么。
A. 曲尺本体的长枝(长的一方)和短枝(短的一方)的刻度配置的不同。
6段刻度的曲尺、正面刻度的长枝的外侧1列・内侧1列、短枝的外侧1列合计3列、正面和反面共有6列刻度。
在8段刻度的曲尺上、正面刻度的长枝的外侧1列・内侧1列、短枝的外侧1列・内侧1列合计4列、正面和反面共有8列刻度。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|