3AB25 产品图片
3WB20 产品图片
3KB25 产品图片
3MB20 产品图片
型号 | 尺寸 (mm) 外径×厚×轴径 | 类型 | MAX min-1 |
---|---|---|---|
3AB25 | 25×5×3 | φ3(直径3mm)带轴 | 8,000 |
型号 | 尺寸 (mm) 外径×厚×轴径 | 类型 | MAX min-1 |
---|---|---|---|
3WB20 | 20×4×3 | φ3(直径3mm)带轴 | 8,000 |
型号 | 尺寸 (mm) 外径×厚×轴径 | 类型 | MAX min-1 |
---|---|---|---|
3KB25 | 25×3×3 | φ3(直径3mm)带轴 | 8,000 |
型号 | 尺寸 (mm) 外径×厚×轴径 | 类型 | MAX min-1 |
---|---|---|---|
3MB20 | 20×5×3 | φ3(直径3mm)带轴 | 8,000 |
(单位:mm)
3AB25 尺寸图
(单位:mm)
3WB20 尺寸图
(单位:mm)
3KB25 尺寸图
(单位:mm)
3MB20 尺寸图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|