迷你强力气动砂带机商品图片
配有 2 种抛光导轨 S/L
迷你强力气动砂带机 使用图片(1)
迷你强力气动砂带机使用图片(2)
型号 | 皮带速度 | 皮带尺寸 | 滚筒尺寸 | 尺寸(mm) 宽×高×长 | 重量 | 耗气量 | 使用气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTM-AT60S | 800m/min | 60×265mm | W60×φ50(直径50mm) | 100×115×200 | 1.25kg | 0.3m3/min | 0.49~0.68MPa |
Uni 砂带(抛光布) | A80・A180・A400各1个 |
---|---|
Unilon 砂带(无纺布) | 粗粒(#150)・中粒(#240)各1个 |
抛光导轨(S/L)・六角扳手・硅胶滚轮 | 各1个 |
耦合器・注油器・旋转连接器 | 各1个 |
(单位:mm)
2种抛光导轨S/L尺寸图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|