AG3-2 产品图(1)
AG3-2 产品图(2)
AG3-90DX2 产品图(1)
AG3-90DX2 产品图(2)
AG3-120DX2 产品图(1)
AG3-120DX2 产品图(2)
AG3-3DX2 产品图(1)
AG3-3DX2 产品图(2)
转速 | 夹头 | 全长 | 外径 | 重量 | 使用压力 | 空气消耗量 | 排气方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60,000min-1 | φ3(直径3mm) | 130mm | 19mm | 220g | 0.44~0.58MPa | 0.16m3/min | 后方 |
更换用扳手 | 1组 |
---|---|
接头(Rc1/4) | 1个 |
橡胶砂轮E圆筒型6×17×3 #80/#120/#220/#400/#800/#1500 | 各1根 |
带轴研磨片 10×10×3 #120 | 1个 |
打磨叶轮 10×10×3 #600 | 1个 |
转速 | 固定部 | 全长 | 外径 | 重量 | 使用压力 | 空气消耗量 | 排气方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,000min-1 | M7×P0.75 | 145mm | 19mm | 230g | 0.44~0.58MPa | 0.20m3/min | 后方 |
更换用销 | 2根 |
---|---|
六角扳手 | 1根 |
接头(Rc1/4) | 1个 |
杯型砂轮 #60 | 1个 |
橡胶底盘φ30(直径30mm) | 1个 |
TOP迷你抛光片φ30(直径30mm) #80 | 1个 |
研磨布抛光片 Z60 A120 | 各3枚 |
unilon抛光片 #240/#600 | 各2枚 |
转速 | 固定部 | 全长 | 外径 | 重量 | 使用压力 | 空气消耗量 | 排气方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,000min-1 | M7×P0.75 | 155mm | 19mm | 230g | 0.44~0.58MPa | 0.20m3/min | 后方 |
更换用销 | 2根 |
---|---|
六角扳手 | 1根 |
接头(Rc1/4) | 1个 |
杯型砂轮 #60 | 1个 |
橡胶底盘φ30(直径30mm) | 1个 |
TOP迷你抛光片φ30(直径30mm) #80 | 1个 |
研磨布抛光片 Z60 A120 | 各3枚 |
unilon抛光片 #240/#600 | 各2枚 |
转速 | 固定部 | 全长 | 外径 | 重量 | 使用压力 | 空气消耗量 | 排气方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,000min-1 | φ3(直径3mm) | 155mm | 19mm | 230g | 0.44~0.58MPa | 0.20m3/min | 后方 |
更换用销 | 2根 |
---|---|
更换用扳手 | 1根 |
接头(Rc1/4) | 1个 |
橡胶砂轮E圆筒型 6×17×3 #80/#120/#220/#400/#800/#1500 | 各1个 |
带轴研磨片 10×10×3 #120 | 1个 |
打磨叶轮 10×10×3 #600 | 1个 |
(单位:mm)
AG3-2 尺寸图
(单位:mm)
AG3-90DX2 尺寸图
(单位:mm)
AG3-120DX2 尺寸图
(单位:mm)
AG3-3DX2 尺寸图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|