尺寸(mm) 宽度×周长 | 砂带 粒度 型号 | MAX m/分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | A | ||||||||||
#40 | #60 | #80 | #100 | #120 | #150 | #180 | #240 | #320 | #400 | ||
8×300 | EZB-83 | EZB-84 | EZB-85 | EZB-86 | EZB-87 | - | - | - | - | - | 2,500 |
10×330 | BY10-40 | BY10-60 | BY10-80 | BY10-100 | BY10-120 | - | - | - | - | - | |
20×520 | BY20-40 | BY20-60 | BY20-80 | BY20-100 | BY20-120 | - | - | - | - | - | |
100×915 | EYB-40 | EYB-60 | EYB-80 | EYB-100 | EYB-120 | EYB-150 | EYB-180 | EYB-240 | EYB-320 | EYB-400 |
※请在干式研磨中使用
使用示图
因为危险,使用前请仔细阅读注意事项。
请务必佩戴安全保护眼镜、作业手套、防尘口罩、安全帽。
请使用带有安全罩的工具。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|