电流等级 (A) | 螺钉 | 额定扭矩 (Nm) | 极限扭矩 (Nm) | 国家标准 额定扭矩 (Nm) | |||||
6~32 | M5 | 2.5 | 5.1 | 2 | |||||
40~63 | M6.5 | 3.5 | 5.6 | 3.5 |
1P | 2P | 3P | 4P | ||||
110 | 220 | 340 | 450 |
1P | 2P | 3P | 4P | 侧视图 |
盘柜厂 |
工业自动化设备 |
EA9AN 小型断路器 | 1P | 1P+N | 2P | 3P | 4P | |||||||||||||||||||||||||||||
EA9AN1C6 | EA9AN2C6 | EA9AN3C6 | EA9AN4C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10A | EA9AN1C10 | EA9AN2C10 | EA9AN3C10 | EA9AN4C10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16A | EA9AN1C16 | EA9AN2C16 | EA9AN3C16 | EA9AN4C16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20A | EA9AN1C20 | EA9AN2C20 | EA9AN3C20 | EA9AN4C20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25A | EA9AN1C25 | EA9AN2C25 | EA9AN3C25 | EA9AN4C25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32A | EA9AN1C32 | EA9AN2C32 | EA9AN3C32 | EA9AN4C32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40A | EA9AN1C40 | EA9AN2C40 | EA9AN3C40 | EA9AN4C40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50A | EA9AN1C50 | EA9AN2C50 | EA9AN3C50 | EA9AN4C50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63A | EA9AN1C63 | EA9AN2C63 | EA9AN3C63 | EA9AN4C63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6A | EA9AN1D6 | EA9AN2D6 | EA9AN3D6 | EA9AN4D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10A | EA9AN1D10 | EA9AN2D10 | EA9AN3D10 | EA9AN4D10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16A | EA9AN1D16 | EA9AN2D16 | EA9AN3D16 | EA9AN4D16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20A | EA9AN1D20 | EA9AN2D20 | EA9AN3D20 | EA9AN4D20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25A | EA9AN1D25 | EA9AN2D25 | EA9AN3D25 | EA9AN4D25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32A | EA9AN1D32 | EA9AN2D32 | EA9AN3D32 | EA9AN4D32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40A | EA9AN1D40 | EA9AN2D40 | EA9AN3D40 | EA9AN4D40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50A | EA9AN1D50 | EA9AN2D50 | EA9AN3D50 | EA9AN4D50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63A | EA9AN1D63 | EA9AN2D63 | EA9AN3D63 | EA9AN4D63I |
类型 | 额定电流 (A) | 宽度 (9 mm的倍数) | 产品号 | ||||||||||||||||||||||||||
C 型 | D 型 | ||||||||||||||||||||||||||||
1P | 6 | 2 | EA9AN1C6 | EA9AN1D6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | EA9AN1C10 | EA9AN1D10 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | EA9AN1C16 | EA9AN1D16 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | EA9AN1C20 | EA9AN1D20 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | EA9AN1C25 | EA9AN1D25 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | EA9AN1C32 | EA9AN1D32 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | EA9AN1C40 | EA9AN1D40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | EA9AN1C50 | EA9AN1D50 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | EA9AN1C63 | EA9AN1D63 | ||||||||||||||||||||||||||
2P | 6 | 4 | EA9AN2C6 | EA9AN2D6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | EA9AN2C10 | EA9AN2D10 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | EA9AN2C16 | EA9AN2D16 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | EA9AN2C20 | EA9AN2D20 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | EA9AN2C25 | EA9AN2D25 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 4 | EA9AN2C32 | EA9AN2D32 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 4 | EA9AN2C40 | EA9AN2D40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 4 | EA9AN2C50 | EA9AN2D50 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | EA9AN2C63 | EA9AN2D63 | ||||||||||||||||||||||||||
3P | 6 | 6 | EA9AN3C6 | EA9AN3D6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | EA9AN3C10 | EA9AN3D10 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | EA9AN3C16 | EA9AN3D16 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | EA9AN3C20 | EA9AN3D20 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 6 | EA9AN3C25 | EA9AN3D25 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | EA9AN3C32 | EA9AN3D32 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 6 | EA9AN3C40 | EA9AN3D40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 6 | EA9AN3C50 | EA9AN3D50 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 6 | EA9AN3C63 | EA9AN3D63 | ||||||||||||||||||||||||||
4P | 6 | 8 | EA9AN4C6 | EA9AN4D6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | EA9AN4C10 | EA9AN4D10 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | EA9AN4C16 | EA9AN4D16 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | EA9AN4C20 | EA9AN4D20 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 | EA9AN4C25 | EA9AN4D25 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 8 | EA9AN4C32 | EA9AN4D32 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 8 | EA9AN4C40 | EA9AN4D40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 8 | EA9AN4C50 | EA9AN4D50 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 8 | EA9AN4C63 | EA9AN4D63 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|