外观
用插座的安装螺丝固定安装链条的终端。
外形图
构成部件 | 材料/表面处理 |
---|---|
盖 | 铝合金/镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽处理保护膜) |
铆钉 | |
密封垫 | 合成橡胶 |
尾端圆环 | 不锈钢 |
冲孔锁 | 不锈钢 |
产品名称 | 适用 外壳 规格 | A 螺纹 | B 以下 | φC 以下 | φD +0.25 -0.13 | E ±21 | L 以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/MS25043-10D | 10SL | 5/8-24UNEF-2B | 11.91 | 20.70 | 3.56 | 101.6 | 19.05 |
N/MS25043-12D | 12S | 3/4-20UNEF-2B | 11.91 | 25.40 | 3.56 | 114.3 | 19.05 |
N/MS25043-14D | 14S | 7/8-20UNEF-2B | 11.91 | 28.58 | 3.56 | 114.3 | 19.05 |
N/MS25043-16D | 16、16S | 1-20UNEF-2B | 11.91 | 30.18 | 3.56 | 114.3 | 19.05 |
N/MS25043-18D | 18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 11.91 | 34.14 | 3.56 | 114.3 | 19.05 |
N/MS25043-20D | 20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 11.91 | 37.31 | 3.56 | 127.0 | 19.05 |
N/MS25043-22D | 22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 11.91 | 40.49 | 3.56 | 127.0 | 19.05 |
N/MS25043-24D | 24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 11.91 | 43.66 | 4.34 | 139.7 | 19.05 |
N/MS25043-28D | 28 | 1-3/4-18UNS-2B | 13.49 | 50.01 | 4.34 | 196.8 | 20.62 |
N/MS25043-32D | 32 | 2-18UN-2B | 13.49 | 56.36 | 4.75 | 196.8 | 20.62 |
N/MS25043-36D | 36 | 2-1/4-16UN-2B | 13.49 | 62.71 | 4.75 | 196.8 | 20.62 |
外观
用电缆夹的安装螺丝固定安装链条的终端。
外形图
构成部件 | 材料/表面处理 |
---|---|
盖 | 铝合金/镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽处理保护膜) |
铆钉 | |
尾端圆环 | 不锈钢 |
冲孔锁 | 不锈钢 |
产品名称 | 适用 外壳 规格 | A 螺纹 | B 以下 | φC 以下 | φD +0.25 -0.13 | E ±21 | H 以上 | L 以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/MS25042-10D | 10SL | 5/8-24UNEF-2A | 16.66 | 17.45 | 3.96 | 101.6 | 9.65 | 24.61 |
N/MS25042-12D | 12S | 3/4-20UNEF-2A | 21.44 | 20.62 | 3.96 | 114.3 | 16.00 | 29.36 |
N/MS25042-14D | 14S | 7/8-20UNEF-2A | 21.44 | 23.80 | 3.96 | 114.3 | 16.00 | 29.36 |
N/MS25042-16D | 16、16S | 1-20UNEF-2A | 21.44 | 26.97 | 3.96 | 114.3 | 16.00 | 29.36 |
N/MS25042-18D | 18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 21.44 | 30.15 | 3.96 | 114.3 | 16.00 | 29.36 |
N/MS25042-20D | 20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 21.44 | 33.32 | 4.75 | 127.0 | 16.00 | 29.36 |
N/MS25042-22D | 22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 21.44 | 36.50 | 4.75 | 127.0 | 16.00 | 29.36 |
N/MS25042-24D | 24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 21.44 | 39.67 | 4.75 | 139.7 | 16.00 | 29.36 |
N/MS25042-28D | 28 | 1-3/4-18UNS-2A | 21.44 | 46.02 | 4.75 | 196.8 | 16.00 | 29.36 |
N/MS25042-32D | 32 | 2-18UNS-2A | 21.44 | 52.37 | 5.54 | 196.8 | 16.00 | 29.36 |
N/MS25042-36D | 36 | 2-1/4-16UN-2A | 21.44 | 58.72 | 5.54 | 196.8 | 16.00 | 29.36 |
外观1
外观2
外观3
适用外壳规格(N/M3102A)
适用外壳规格(N/M3101B)
适用外壳规格(N/M3106B・N/M3108B)
产品名称 (注1) | 颜色 | 适用外壳规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/MS3102A | N/MS3101B | N/MS3106B・N/MS3108B | |||||
嵌合部分用 | 接线部分用 | 嵌合 部分用 | 接线 部分用 | 嵌合部分用 | 接线部分用 | ||
025-0460-000 | 红色 | 10SL | 10SL | 10SL | 10SL | 10SL | 10SL |
025-0462-000 | 红色 | 12S | 14S | 12S | 14S | - | 14S |
025-0463-000 | 红色 | 14S | 16S、16 | 14S | 16S、16 | - | 16S、16 |
*025-0466-000 | 红色 | - | 18 | - | - | - | - |
025-0467-000 | 黄色 | - | 20 | - | - | 20 | - |
025-0468-000 | 红色 | 20 | 22 | 20 | - | - | - |
025-0469-000 | 红色 | 22 | 24 | 22 | - | - | - |
*025-0470-000 | 红色 | - | 28 | - | - | - | - |
*025-0471-000 | 红色 | - | 32 | - | - | - | - |
*025-0472-000 | 红色 | - | 36 | - | - | - | - |
025-0477-000 | 黄色 | - | - | - | - | 10SL | - |
025-0478-000 | 黄色 | - | - | - | - | 12S | - |
025-0479-000 | 黄色 | - | - | - | - | 14S | - |
025-0480-000 | 黄色 | - | - | - | - | 16S、16 | - |
025-0484-000 | 黄色 | - | - | - | - | 18 | - |
025-0486-000 | 黄色 | - | - | - | - | 22 | - |
025-0487-000 | 黄色 | - | - | - | - | 24 | - |
025-0488-000 | 黄色 | - | - | - | - | 28 | - |
025-0489-000 | 黄色 | - | - | - | - | 32 | - |
025-0490-000 | 黄色 | - | - | - | - | 36 | - |
*025-0493-000 | 红色 | - | - | - | - | 48 | - |
025-0498-000 | 红色 | 16S、16 | 18 | 16S、16 | 18 | - | 18 |
025-0499-000 | 红色 | - | 20、22 | - | 20、22 | 22 | 20、22 |
025-0500-000 | 红色 | - | 24、28 | - | 24、28 | - | 24、28 |
025-0501-000 | 红色 | 28 | 32 | 28 | 32 | - | 32 |
025-0502-000 | 红色 | 32 | 36 | 32 | 36 | - | 36 |
025-0503-000 | 红色 | 36 | - | 36 | - | - | - |
025-0507-000 | 红色 | 18 | - | 18 | - | - | - |
025-0510-000 | 红色 | 24 | - | 24 | - | - | - |
(注1)带*符号的产品为CANNON公司制造。其他产品为CAPLUGS公司制造。
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|