防尘盖的外观
防尘盖的外形图
产品名称 | 适用连接器 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
025-5060-000 | DE插座侧 | 17.7 | 16.0 | 9.2 | 7.5 |
025-5060-001 | DE插针侧 | 19.2 | 17.5 | 10.6 | 8.9 |
025-5056-000 | DA插座侧 | 26.2 | 24.5 | 9.2 | 7.5 |
025-5056-001 | DA插针侧 | 27.7 | 26.0 | 10.6 | 8.9 |
025-5057-000 | DB插座侧 | 39.9 | 38.2 | 9.2 | 7.5 |
025-5057-001 | DB插针侧 | 41.7 | 40.0 | 11.1 | 9.4 |
025-5058-000 | DC插座侧 | 56.4 | 54.7 | 9.2 | 7.5 |
025-5058-001 | DC插针侧 | 58.1 | 56.4 | 11.1 | 9.4 |
025-5059-000 | DD插座侧 | 53.9 | 52.2 | 12.1 | 10.4 |
025-5059-001 | DD插针侧 | 55.5 | 53.8 | 13.8 | 12.1 |
D※ - 59 - J2R(适用连接器・插座侧)
外形图
产品名称 | 适用 外壳规格 | A ±0.8 | B ±0.8 |
---|---|---|---|
DE-59-J2R | DE | 23.5 | 9.3 |
DB-59-J2R | DB | 45.0 | 9.3 |
D※ - 60 - J2R(适用连接器・插针侧)
外形图
产品名称 | 适用 外壳规格 | A ±0.8 | B ±0.8 |
---|---|---|---|
DE-60-J2R | DE | 23.8 | 11.2 |
DA-60-J2R | DA | 31.5 | 11.2 |
DB-60-J2R | DB | 45.3 | 11.2 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|