拉紧释放器
外形图
产品名称 | A | B | 适用连接器 | |
---|---|---|---|---|
极数 | 产品名称 | |||
PS-SRN10 | 17.26 | 13.23 | 10 | PS-10SEN-D4P1-1※ |
PS-SRN16 | 24.88 | 20.85 | 16 | PS-16SEN-D4P1-1※ |
PS-SRN20 | 29.96 | 25.93 | 20 | PS-20SEN-D4P1-1※ |
PS-SRN26 | 37.58 | 33.55 | 26 | PS-26SEN-D4P1-1※ |
PS-SRN30 | 42.66 | 38.63 | 30 | PS-30SEN-D4P1-1※ |
PS-SRN34 | 47.74 | 43.71 | 34 | PS-34SEN-D4P1-1※ |
PS-SRN40 | 55.36 | 51.33 | 40 | PS-40SEN-D4P1-1※ |
PS-SRN50 | 68.06 | 64.03 | 50 | PS-50SEN-D4P1-1※ |
PS-SRN60 | 80.76 | 76.73 | 60 | PS-60SEN-D4P1-1※ |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|