冲压触头
20-22、20-24时
20-18时
电缆通过触头接线部的芯线压线筒和外皮压线筒被切实压接。但是,触头尺寸为20-18时只压接芯线。
触头尺寸 | 产品名称 | A参考 | B 参考 | 适用电线 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分类 | 卷盘状(10,000个/1卷) | 单体(100个/1袋) | AWG No. | 覆盖外径 | |||
20-24 | 销头 | D※C-20-24P-10000 | D※C-20-24P-PKG100 | 2.3 | 1.55 | #24至#28 #28至#30 | φ0.8至φ1.5mm φ0.8至φ1.2mm |
插座 | D※C-20-24S-10000 | D※C-20-24S-PKG100 | |||||
20-22 | 销头 | D※C-20-22P-10000 | D※C-20-22P-PKG100 | 2.6 | 1.8 | #22至#24 | φ1.2至φ1.7mm |
插座 | D※C-20-22S-10000 | D※C-20-22S-PKG100 | |||||
20-18 | 销头 | D※C-20-18P-10000 | D※C-20-18P-PKG100 | 2.5 | 2.4 | #18至#22 | φ1.95 mm以下 |
插座 | D※C-20-18S-10000 | D※C-20-18S-PKG100 |
插针触头外形图
插座触头外形图
尺寸为20-18时
插针外形图
尺寸为20-18时
插座外形图
触头尺寸 | 触头分类 | 产品名称 | 适用电线 (AWG No.) | A 参考 |
---|---|---|---|---|
20-26 | 销头 | 030-50641 | #26至#30 | 0.62 |
插座 | 030-50640 | |||
20 | 销头 | 030-50635 | #20至#24 | 1.12 |
插座 | 030-50634 | |||
20-18 | 销头 | 030-1954-000 | #18或2根#22 | 1.65 |
插座 | 030-1955-000 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|