SD 系列
SDBB-25P(55)
SDBB-25S(55)
SDBG-25PF(55)
SDBG-25S(55)
项目 | 标准值 |
---|---|
使用温度范围 | -55~+85℃ |
额定电流 | 3A |
额定电压 | AC 350V |
绝缘电阻 | DC 500V电压下为5000 MΩ以上 |
接触电阻 | DC 100 mA时15 mΩ以下(SD*B型) |
DC 100 mA时30 mΩ以下(SD*G型) | |
耐电压 | AC 1250 Vr.m.s下1分钟 |
部件名称 | 材质 | 颜色・处理 |
---|---|---|
外壳 | 软钢 | 镀镍 |
绝缘体 | PBT树脂 | 黑色 |
端子 | 磷青铜 | 接触部:镀镍+镀金 浸渍部:镀镍+镀薄金或镀锡 |
外形图 ※图中使用25极(SDBB-25P(55))
单位:mm
产品编号 | HRS No. | 极数 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEB-9P(55) | 211-0247-3 55 | 9 | 30.81 | 24.99 | 16.9 | 8.34 | 1.2 | 5.99 | 12.55 |
SDAB-15P(55) | 211-0249-9 55 | 15 | 39.14 | 33.32 | 25.24 | ||||
SDBB-25P(55) | 211-0251-0 55 | 25 | 53.04 | 47.04 | 39.01 | 8.4 | 1.3 | 5.87 | |
SDCB-37P(55) | 211-0253-6 55 | 37 | 69.32 | 63.5 | 55.47 | 1.4 | |||
SDDB-50P(55) | 211-0395-0 55 | 50 | 66.93 | 61.11 | 52.85 | 11.13 | 1.5 | 15.37 |
外形图 ※图中使用25极(SDBB-25S(55))
单位:mm
产品编号 | HRS No. | 极数 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEB-9S(55) | 211-0248-6 55 | 9 | 30.81 | 24.99 | 16.4 | 1.2 | 7.82 | 12.55 | 6.17 |
SDAB-15S(55) | 211-0250-6 55 | 15 | 39.14 | 33.32 | 24.59 | ||||
SDBB-25S(55) | 211-0252-3 55 | 25 | 53.04 | 47.04 | 38.3 | ||||
SDCB-37S(55) | 211-0254-9 55 | 37 | 69.32 | 63.5 | 54.76 | ||||
SDDB-50S(55) | 211-0396-3 55 | 50 | 66.93 | 61.11 | 52.35 | 10.63 | 15.37 | 6.1 |
外形图 ※图中使用25极(SDBG-25PF(55))
单位:mm
产品编号 | HRS No. | 极数 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEG-9PF(55) | 211-0689-1 55 | 9 | 30.81 | 24.99 | 16.9 | 8.34 | 1.2 | 5.99 | 12.55 |
SDAG-15PF(55) | 211-0772-3 55 | 15 | 39.14 | 33.32 | 25.24 | ||||
SDBG-25PF(55) | 211-0690-0 55 | 25 | 53.04 | 47.04 | 39.01 | 8.4 | 1.3 | 5.87 | |
SDCG-37PF(55) | 211-0773-6 55 | 37 | 69.32 | 63.5 | 55.47 | 1.4 |
外形图 ※图中使用25极(SDBG-25S(55))
单位:mm
产品编号 | HRS No. | 极数 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEG-9S(55) | 211-0464-1 55 | 9 | 30.81 | 24.99 | 16.4 | 1.2 | 7.82 | 12.55 | 6.17 |
SDAG-15S(55) | 211-0550-1 55 | 15 | 39.14 | 33.32 | 24.59 | ||||
SDBG-25S(55) | 211-0324-2 55 | 25 | 53.04 | 47.04 | 38.3 | ||||
SDCG-37S(55) | 211-0771-0 55 | 37 | 69.32 | 63.5 | 54.76 | ||||
SDDG-50S(55) | 211-0632-4 55 | 50 | 66.93 | 61.11 | 52.35 | 10.63 | 15.37 | 6.1 |
SDEB-9
SDAB-15
SDBB-25
SDCB-37
SDDB-50
安装孔尺寸图
单位:mm
外壳规格 | a | b | c |
---|---|---|---|
E | 24.99 | 20.2 | 11.5 |
A | 33.32 | 28.6 | |
B | 47.04 | 42.3 | |
C | 63.5 | 58.7 | |
D | 61.11 | 56 | 14.3 |
安装孔尺寸
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|