材质 | 材质code |
尼龙66 | 无印 |
耐环境尼龙66 | 0 |
耐热尼龙66 | 30 |
产品型号 | 最大束线径 (φmm) | 尺寸(mm) | 拉伸强度 *N(kg) | |||||||
100根 | 1000根 | A | B | C | D | E | F | |||
PLT.6SM | -C | -M | 15 | 71 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 36(3.7) |
PLT.7M | -C | -M | 17 | 79 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 4.6 | 3.8 | 80(8.2) |
PLT1M | -C | -M | 22 | 99 | 2.5 | 1.1 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 80(8.2) |
PLT1.5M | -C | -M | 32 | 142 | ||||||
PLT2M | -C | -M | 51 | 203 | ||||||
PLT1.5I | -C | -M | 35 | 142 | 3.6 | 1.1 | 4.6 | 6.1 | 5.2 | 178(18.2) |
PLT2I | -C | -M | 51 | 203 | ||||||
PLT2.5I | -C | -M | 64 | 246 | 3.7 | 1.3 | 6.6 | 5.6 | ||
PLT3I | -C | -M | 76 | 290 | 3.7 | 1.3 | 4.6 | 6.6 | 5.6 | 178(18.2) |
PLT4I | -C | -M | 102 | 368 | ||||||
PLT1S | -C | -M | 25 | 122 | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 8 | 6.6 | 222(22.7) |
PLT1.5S | -C | -M | 38 | 157 | ||||||
PLT2S | -C | -M | 48 | 188 | ||||||
PLT2.5S | -C | -M | 64 | 249 | 8.6 | 6.7 | ||||
PLT3S | -C | -M | 76 | 292 | ||||||
PLT4S | -C | -M | 102 | 368 | ||||||
PLT4.5S | -C | -M | 114 | 394 | ||||||
PLT5S | -C | -M | 127 | 445 | ||||||
50根 | 100根 | |||||||||
PLT2H | -L | -TL | 51 | 206 | 7.6 | 1.9 | 7.4 | 12.2 | 9.1 | 534(54.5) |
PLT2.5H | -L | -TL | 64 | 249 | ||||||
PLT3H | -L | -TL | 76 | 290 | ||||||
PLT4H | -L | -TL | 102 | 368 | ||||||
50根 | 100根 | |||||||||
PLT6LH | -L | -C | 152 | 556 | 7.6 | 1.9 | 8.3 | 12.2 | 9.4 | 534(54.5) |
PLT7LH | -L | -C | 178 | 627 | ||||||
PLT8LH | -L | -C | 203 | 701 | ||||||
PLT9LH | -L | -C | 229 | 775 | ||||||
PLT10LH | -L | -C | 262 | 871 |
产品型号 | 最大束线径 (φmm) | 尺寸(mm) | 拉伸强度 *N(kg) | |||||||
100根 | 1000根 | A | B | C | D | E | F | |||
PLT.6SM | -C | -M | 15 | 71 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 36(3.7) |
PLT.7M | -C | -M | 17 | 79 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 4.6 | 3.8 | 80(8.2) |
PLT1M | -C | -M | 22 | 99 | 2.5 | 1.1 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 80(8.2) |
PLT1.5M | -C | -M | 32 | 142 | ||||||
PLT2M | -C | -M | 51 | 203 | ||||||
PLT1.5I | -C | -M | 35 | 142 | 3.6 | 1.1 | 4.6 | 6.1 | 5.2 | 178(18.2) |
PLT2I | -C | -M | 51 | 203 | ||||||
PLT2.5I | -C | -M | 64 | 246 | 3.7 | 1.3 | 6.6 | 5.6 | ||
PLT3I | -C | -M | 76 | 290 | 3.7 | 1.3 | 4.6 | 6.6 | 5.6 | 178(18.2) |
PLT4I | -C | -M | 102 | 368 | ||||||
PLT1S | -C | -M | 25 | 122 | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 8 | 6.6 | 222(22.7) |
PLT1.5S | -C | -M | 38 | 157 | ||||||
PLT2S | -C | -M | 48 | 188 | ||||||
PLT2.5S | -C | -M | 64 | 249 | 8.6 | 6.7 | ||||
PLT3S | -C | -M | 76 | 292 | ||||||
PLT4S | -C | -M | 102 | 368 | ||||||
PLT4.5S | -C | -M | 114 | 394 | ||||||
PLT5S | -C | -M | 127 | 445 | ||||||
50根 | 100根 | |||||||||
PLT2H | -L | -TL | 51 | 206 | 7.6 | 1.9 | 7.4 | 12.2 | 9.1 | 534(54.5) |
PLT2.5H | -L | -TL | 64 | 249 | ||||||
PLT3H | -L | -TL | 76 | 290 | ||||||
PLT4H | -L | -TL | 102 | 368 | ||||||
50根 | 100根 | |||||||||
PLT6LH | -L | -C | 152 | 556 | 7.6 | 1.9 | 8.3 | 12.2 | 9.4 | 534(54.5) |
PLT7LH | -L | -C | 178 | 627 | ||||||
PLT8LH | -L | -C | 203 | 701 | ||||||
PLT9LH | -L | -C | 229 | 775 | ||||||
PLT10LH | -L | -C | 262 | 871 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|