外形图
公称直径 (d) | ds | K | S | e | z | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准尺寸 | 公差 | 标准尺寸 | 公差 | 标准尺寸 | 公差 | 约 | 约 | |
M5 | 5 | 0 -0.1 | 3.5 | ±0.15 | 8 | 0 -0.2 | 9.2 | 0.9 |
M6 | 6 | 0 -0.2 | 4 | ±0.25 | 10 | 0 -0.6 | 11.5 | 1 |
M8 | 8 | 5.5 | 13 | 0 -0.7 | 15 | 1.2 | ||
M10 | 10 | 7 | ±0.3 | 17 | 19.6 | 1.5 | ||
M12 | 12 | 0 -0.25 | 8 | 19 | 0 -0.8 | 21.9 | 2 | |
M14 | 14 | 9 | 22 | 25.4 | 2 | |||
M16 | 16 | 10 | 24 | 27.7 | 2 | |||
M18 | 18 | 12 | ±0.35 | 27 | 31.2 | 2.5 | ||
M20 | 20 | 0 -0.35 | 13 | 30 | 34.6 | 2.5 | ||
M22 | 22 | 14 | 32 | 0 -1 | 37 | 2.5 | ||
M24 | 24 | 15 | 36 | 41.6 | 3 | |||
M27 | 27 | 17 | 41 | 47.3 | 3 | |||
M30 | 30 | 19 | ±0.4 | 46 | 53.1 | 3.5 | ||
M33 | 33 | 0 -0.4 | 21 | 50 | 57.7 | 3.5 | ||
M36 | 36 | 23 | 55 | 0 -1.2 | 63.5 | 4 | ||
(b 从长度 130 开始为 d×2+6、d×2+12,从长度 220 开始为 d×2+25)
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|