螺纹规格 d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b | 螺纹长度 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
dk | 最大值(圆头) | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
最大值(滚花头) | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | |
最小值 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | |
k | 最大值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
最小值 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
s | 公称 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |
最小值 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 14.032 | 17.05 | |
最大值 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 14.212 | 17.23 | |
t | 最小值 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|