规格 | d | dc | h | 每1000件钢 制品的质量 ≈kg | ||||
max | min | max | min | 公称 | max | min | ||
1.6 | 1.84 | 1.7 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.01 |
2 | 2.34 | 2.2 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.02 |
2.5 | 2.84 | 2.7 | 5 | 4.7 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.05 |
3 | 3.38 | 3.2 | 6 | 5.7 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.07 |
4 | 4.48 | 4.3 | 8 | 7.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.12 |
5 | 5.48 | 5.3 | 9 | 8.64 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.29 |
6 | 6.62 | 6.4 | 11 | 10.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 0.69 |
8 | 8.62 | 8.4 | 15 | 14.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.39 |
10 | 10.77 | 10.5 | 18 | 17.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.95 |
12 | 13.27 | 13 | 20 | 19.48 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.58 |
14 | 15.27 | 15 | 24 | 23.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 5 |
16 | 17.27 | 17 | 28 | 27.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 7.14 |
20 | 21.33 | 21 | 34 | 33.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 12.37 |
24 | 25.33 | 25 | 39 | 38.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 20.78 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|