螺纹公称 | 螺距 | 对边尺寸 | 总高(h) | 高度(m) | ||
公称 | 公差 | 公称 | 公差 | 约 | ||
M3 | 0.5 | 5.5 | 0 -0.2 | 3.2 | ±0.3 | 2.7 |
M4 | 0.7 | 7 | 3.8 | 3 | ||
M5 | 0.8 | 8 | 4.6 | 3.9 | ||
M6 | 1 | 10 | 5.1 | 4.2 | ||
M8 | 1.25 | 13 | 0 -0.25 | 7.3 | ±0.4 | 6.1 |
M10 | 1.5 | 17 | 8.3 | 7.1 | ||
M12 | 1.75 | 19 | 0 -0.35 | 10.5 | 9 | |
M14 | 2 | 22 | 12.5 | ±0.5 | 11 | |
M16 | 2 | 24 | 14.5 | 13 | ||
M18 | 2.5 | 27 | 16 | 14 | ||
M20 | 2.5 | 30 | 17.5 | 15.4 | ||
M22 | 2.5 | 32 | 0 -0.4 | 19.5 | ±0.6 | 17.2 |
M24 | 3 | 36 | 21.5 | 18.8 | ||
M27 | 3 | 41 | 24 | 21.2 | ||
M30 | 3.5 | 46 | 27 | ±0.8 | 24 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|