螺纹规格 d | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
b min | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
h | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2 | |
H | 1.5 | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5 | |
P | 螺距 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
dk | 最大值 | 5 | 5.6 | 8 | 9.5 | 12 | 16 |
最小值 | 4.7 | 5.3 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | |
k | 最大值 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 |
最小值 | 1.96 | 2.26 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|