品番 | M | L | Lm | D1 | L1 | dc | 适用扳手 | 内梅花孔型号 型号No. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC-SRBS-M3 | M3 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5.7 | 1.65 | 2.2 | SRX-10 | 10 | ||||
SSC-SRBS-M4 | M4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 7.6 | 2.2 | 3 | SRX-20 | 20 | ||||
SSC-SRBS-M5 | M5 | 16 | 20 | 25 | 6 | 9.5 | 2.75 | 3.9 | SRX-25 | 25 | |||||
SSC-SRBS-M6 | M6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 8 | 10.5 | 3.3 | 4.5 | SRX-30 | 30 | |||
SSC-SRBS-M8 | M8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | 14 | 4.4 | 6.3 | SRX-40 | 40 |
SSC-SRBS | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
强度等级 | A2-50相当 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|