SBJ-M-F
SBJ-M-M
SBJ-F-F
SBJ-F-M
单位:mm
型号 | M(粗) | Lm | Lf | D | d | L1 | L2 | L3 | L4 | sw1 | sw2 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBJ-M6-M-F | M6 | 10 | 8 | 17 | 8.5 | 15 | 12.5 | 16.8 | 11 | 15 | 7 | 50 |
SBJ-M8-M-F | M8 | 12 | 10 | 19 | 11 | 18.5 | 15 | 19.5 | 12.5 | 17 | 9 | 75 |
SBJ-M12-M-F | M12 | 18 | 15 | 28 | 16 | 25.6 | 22 | 31.7 | 20 | 25 | 14 | 157 |
SBJ-M-F:滚珠侧外螺纹・固定侧内螺纹
单位:mm
型号 | M(粗) | Lm | D | d | L1 | L2 | L3 | sw1 | sw2 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBJ-M6-M-M | M6 | 10 | 17 | 8.5 | 15 | 12.5 | 16.8 | 15 | 7 | 54 |
SBJ-M8-M-M | M8 | 12 | 19 | 11 | 18.5 | 15 | 19.5 | 17 | 9 | 76 |
SBJ-M10-M-M | M10 | 15 | 21 | 13 | 21 | 17 | 23.5 | 19 | 11 | 108 |
SBJ-M12-M-M | M12 | 18 | 28 | 16 | 25.6 | 22 | 31.7 | 25 | 14 | 170 |
SBJ-M-M:滚珠侧外螺纹・固定侧外螺纹
单位:mm
型号 | M(粗) | Lf | D | d | L1 | L2 | L4 | L5 | sw1 | sw2 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBJ-M6-F-F | M6 | 8 | 17 | 8.5 | 15 | 12.5 | 16 | 20 | 15 | 7 | 46 |
SBJ-F-F:滚珠侧内螺纹・固定侧内螺纹
单位:mm
型号 | M(粗) | Lf | Lm | D | d | L1 | L2 | L4 | sw1 | sw2 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBJ-M6-F-M | M6 | 8 | 10 | 17 | 8.5 | 15 | 12.5 | 16 | 15 | 7 | 50 |
SBJ-M8-F-M | M8 | 10 | 12 | 19 | 11 | 18.5 | 15 | 18 | 17 | 9 | 75 |
SBJ-M10-F-M | M10 | 12 | 15 | 21 | 13 | 21 | 17 | 20 | 19 | 11 | 107 |
SBJ-M12-F-M | M12 | 15 | 14 | 28 | 16 | 25.6 | 22 | 28 | 21 | 14 | 157 |
SBJ-F-M:滚珠侧内螺纹・固定侧外螺纹
SBJ | |
---|---|
主体 | SUM22L 三价铬酸盐光泽处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|