PAFS-L、PAFS-M、PAFS-H
型号 | M(粗) | s | L | D | B | 适用球钮 | 载荷(N) min./max. | 质量(g) | 防松装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFS-3-L | M3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 1/2 | 0.4 | - |
PAFS-5-L | M5 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 2.9/9.8 | 0.9 | - |
PAFS-6-L | M6 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 4.9/15 | 1.5 | - |
PAFS-8-L | M8 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 6.9/20 | 3.2 | - |
PAFS-10-L | M10 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 8.8/25 | 5.4 | - |
PAFS-12-L | M12 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 9.8/29 | 10 | - |
PAFS-16-L | M16 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 16/49 | 24 | - |
PAFS-3-L-P | M3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 1/2 | 0.4 | ○ |
PAFS-4-L-P | M4 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2/4.9 | 0.4 | ○ |
PAFS-5-L-P | M5 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 2.9/9.8 | 0.9 | ○ |
PAFS-6-L-P | M6 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 4.9/15 | 1.5 | ○ |
PAFS-8-L-P | M8 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 6.9/20 | 3.2 | ○ |
PAFS-10-L-P | M10 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 8.8/25 | 5.4 | ○ |
PAFS-12-L-P | M12 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 9.8/29 | 10 | ○ |
PAFS-16-L-P | M16 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 16/49 | 24 | ○ |
PAFS-5-M | M5 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 4.9/20 | 0.9 | - |
PAFS-8-M | M8 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 13/39 | 3.2 | - |
PAFS-10-M | M10 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 19/49 | 5.4 | - |
PAFS-12-M | M12 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 20/59 | 10 | - |
PAFS-16-M | M16 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 29/98 | 24 | - |
PAFS-4-M-P | M4 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 3.9/9.8 | 0.4 | ○ |
PAFS-5-M-P | M5 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 4.9/20 | 0.9 | ○ |
PAFS-10-M-P | M10 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 19/49 | 5.4 | ○ |
PAFS-12-M-P | M12 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 20/59 | 10 | ○ |
PAFS-16-M-P | M16 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 29/98 | 24 | ○ |
PAFS-3-H | M3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 2.2/5 | 0.4 | - |
PAFS-4-H | M4 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2.5/12.5 | 0.4 | - |
PAFS-5-H | M5 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 11.2/24.1 | 0.9 | - |
PAFS-6-H | M6 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 17.7/33.4 | 1.5 | - |
PAFS-8-H | M8 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 21.4/45.3 | 3.2 | - |
PAFS-10-H | M10 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 23.5/60 | 5.4 | - |
PAFS-12-H | M12 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 24.1/63.7 | 10 | - |
PAFS-16-H | M16 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 43.6/116.3 | 24 | - |
PAFS-3-H-P | M3 | 0.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | - | 2.2/5 | 0.4 | ○ |
PAFS-4-H-P | M4 | 0.8 | 8 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2.5/12.5 | 0.4 | ○ |
PAFS-5-H-P | M5 | 0.8 | 11 | 3 | 2.5 | BB-5 | 11.2/24.1 | 0.9 | ○ |
PAFS-6-H-P | M6 | 0.8 | 12 | 3 | 3 | BB-6 | 17.7/33.4 | 1.5 | ○ |
PAFS-8-H-P | M8 | 1 | 14 | 4 | 4 | BB-6 | 21.4/45.3 | 3.2 | ○ |
PAFS-10-H-P | M10 | 1.2 | 15 | 5 | 5 | BB-8 | 23.5/60 | 5.4 | ○ |
PAFS-12-H-P | M12 | 1.8 | 19 | 7.1 | 6 | BB-10 | 24.1/63.7 | 10 | ○ |
PAFS-16-H-P | M16 | 2.5 | 24 | 9.5 | 8 | BB-12 | 43.6/116.3 | 24 | ○ |
PAFS-L-P、PAFS-M-P、PAFS-H-P
商品符号 | 负载类型 | 防松装置 |
---|---|---|
PAFS-L | 轻载 | 无 |
PAFS-L-P | 轻载 | 有 |
PAFS-M | 重载 | 无 |
PAFS-M-P | 重载 | 有 |
PAFS-H | 超重负载 | 无 |
PAFS-H-P | 超重负载 | 有 |
PAFS-L | PAFS-L-P | PAFS-M | PAFS-M-P | PAFS-H | PAFS-H-P | |
---|---|---|---|---|---|---|
主体 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7※1 黄褐色 | SUSXM7※1 黄褐色 |
球 | SUS440C (硬度55-60HRC) | SUS440C (硬度55-60HRC) | SUS440C※1 (硬度55-60HRC) 黄褐色 | SUS440C※1 (硬度55-60HRC) 黄褐色 | SUS440C (硬度55-60HRC) | SUS440C (硬度55-60HRC) |
弹簧 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 | SUS631J1 |
防松装置 | - | 尼龙熔接 (尼龙11) | - | 尼龙熔接 (尼龙11) | - | 尼龙熔接 (尼龙11) |
※1:根据本体和球的表面处理,可以区分负荷类型。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|