产品规格 | D | L | d | 钻孔径 | 最小埋入深度 | 最大抗拉力 (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.5×40 | 6.5 | 40 | M5 | 6.5 | 40 | 800 |
8×40 | 8.0 | 49 | M6 | 8.0 | 40 | 1200 |
8×65 | 8.0 | 64 | M6 | 8.0 | 65 | 1200 |
8×85 | 8.0 | 84 | M6 | 8.0 | 85 | 1200 |
10×40 | 10.0 | 51 | M8 | 10.0 | 40 | 1700 |
10×50 | 10.0 | 61 | M8 | 10.0 | 50 | 1700 |
10×60 | 10.0 | 71 | M8 | 10.0 | 60 | 1700 |
10×75 | 10.0 | 86 | M8 | 10.0 | 75 | 1700 |
10×95 | 10.0 | 106 | M8 | 10.0 | 95 | 1700 |
10×95 | 10.0 | 106 | M8 | 10.0 | 95 | 1700 |
10×120 | 10.0 | 130 | M8 | 10.0 | 120 | 1700 |
12×60 | 12.0 | 74 | M10 | 12.0 | 60 | 2500 |
12×75 | 12.0 | 89 | M10 | 12.0 | 75 | 2500 |
12×100 | 12.0 | 114 | M10 | 12.0 | 100 | 2500 |
12×130 | 12.0 | 144 | M10 | 12.0 | 130 | 2500 |
16×65 | 16.0 | 80 | M12 | 16.0 | 65 | 3700 |
16×110 | 16.0 | 125 | M12 | 16.0 | 110 | 3700 |
16×145 | 16.0 | 160 | M12 | 16.0 | 145 | 3700 |
20×75 | 20.0 | 94 | M16 | 20.0 | 75 | 5100 |
20×105 | 20.0 | 124 | M16 | 20.0 | 105 | 5100 |
20×150 | 20.0 | 169 | M16 | 20.0 | 150 | 5100 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|