产品规格 | D | L | d | 钻孔径 | 埋入深度 | 最大抗拉力 (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|
M6(W1/4)×8×25 | 8 | 25 | M6(W1/4) | 8.0 | 25 | 950 |
M8(W5/16)×10×30 | 10 | 30 | M8(W5/16) | 10.0 | 30 | 1350 |
M10(W3/8)×12×40 | 12 | 40 | M10(W3/8) | 12.0 | 40 | 1950 |
M12(W1/2)×16×50 | 16 | 50 | M12(W1/2) | 16.0 | 50 | 2900 |
M16(W5/8)×20×60 | 20 | 60 | M16(W5/8) | 20.0 | 60 | 4850 |
M20(W3/4)×25×80 | 25 | 80 | M20(W3/4) | 25.0 | 80 | 5900 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|