适合管子 外径mm | 型号 | φD 注) | L | Q | M | φO | φN | 有效截面积mm2 | 最小孔径 | 质量 g | |
尼龙 | 聚氨酯 | ||||||||||
φ4 | KQ2TW04-00A1 | 8.2 | 15.3 | 5.7 | 13.3 | 6 | 3.2 | 6.4 | 4.4 | 3 | 3.5 |
φ6 | KQ2TW06-00A1 | 10.4 | 16.3 | 6.8 | 13.3 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 4.9 |
φ8 | KQ2TW08-00A1 | 13.2 | 18.2 | 8.4 | 14.2 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 8.5 |
φ10 | KQ2TW10-00A1 | 15.9 | 20.6 | 9.6 | 15.6 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 7.5 | 12.7 |
φ12 | KQ2TW12-00A1 | 18.5 | 23 | 10.7 | 17 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 9 | 18.4 |
注)φD为最大直径。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|