六角螺母(1种)
六角螺母(2种)
六角螺母(3种)
■黄铜螺母
型号 | 材质 | 处理 | 螺纹直径 | 间距 | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|
BNT-17 | 黄铜 | 镀镍 | M1.7 | 0.35 | 3.0 | 1.2 |
BNT-02 | M2 | 0.4 | 4.0 | 1.6 | ||
BNT-25 | M2.5 | 0.45 | 5.0 | 2.0 | ||
BNT-26 | M2.6 | 0.45 | 5.0 | 2.0 | ||
BNT-03 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
BNT-04 | M4 | 0.7 | 7.0 | 3.2 | ||
BNT-05 | M5 | 0.8 | 8.0 | 4.0 | ||
BNT-06 | M6 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | ||
BNT-440 | #4-40 | - | 5.0 | 2.4 | ||
BNT-03B | 镀黑镍 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |
BNT-04B | M4 | 0.7 | 7.0 | 3.2 |
■铁螺母
型号 | 材质 | 处理 | 螺纹直径 | 间距 | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|
FNT-02E | 铁 | 三价铬酸盐处理 | M2 | 0.4 | 4.0 | 1.6 |
FNT-26E | M2.6 | 0.45 | 5.0 | 2.0 | ||
FNT-03E | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
FNT-04E | M4 | 0.7 | 7.0 | 3.2 | ||
FNT-05E | M5 | 0.8 | 8.0 | 4.0 |
■不锈钢螺母
型号 | 材质 | 处理 | 螺纹直径 | 间距 | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|
UNT-02 | 不锈钢 | 布材 | M2 | 0.4 | 4.0 | 1.6 |
UNT-25 | M2.5 | 0.45 | 5.0 | 2.0 | ||
UNT-26 | M2.6 | 0.45 | 5.0 | 2.0 | ||
UNT-03 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
UNT-04 | M4 | 0.7 | 7.0 | 3.2 | ||
UNT-05 | M5 | 0.8 | 8.0 | 4.0 | ||
UMNT-03 | 不锈钢 SUS316L | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |
UMNT-04 | M4 | 0.7 | 7.0 | 3.2 | ||
UMNT-05 | M5 | 0.8 | 8.0 | 4.0 |
■铝螺母
型号 | 材质 | 处理 | 螺纹直径 | 间距 | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|
ANT-03 | 铝合金 | 布材 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 |
ANT-04 | M4 | 0.7 | 7.0 | 3.2 | ||
ANT-05 | M5 | 0.8 | 8.0 | 4.0 | ||
ANT-06 | M6 | 1.0 | 10.0 | 5.0 |
■钛螺母
型号 | 材质 | 处理 | 螺纹直径 | 间距 | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|
TINT-03 | 纯钛 | 脱脂 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 |
TINT-04 | M4 | 0.7 | 7.0 | 3.2 | ||
TINT-05 | M5 | 0.8 | 8.0 | 4.0 | ||
TINT-06 | M6 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | ||
TINT-08 | M8 | 1.25 | 13.0 | 6.5 | ||
TINT-10 | M10 | 1.5 | 17.0 | 8.0 | ||
TINT-12 | M12 | 1.75 | 19.0 | 10.0 |
■黄铜螺母
型号 | 材质 | 处理 | 螺纹直径 | 间距 | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|
BNT-02-2 | 黄铜 | 镀镍 | M2 | 0.4 | 4.0 | 1.6 |
BNT-25-2 | M2.5 | 0.45 | 5.0 | 2.0 | ||
BNT-26-2 | M2.6 | 0.45 | 5.0 | 2.0 | ||
BNT-03-2 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
BNT-04-2 | M4 | 0.7 | 7.0 | 3.2 | ||
BNT-05-2 | M5 | 0.8 | 8.0 | 4.0 | ||
BNT-06-2 | M6 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | ||
BNT-03-2B | 镀黑镍 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | |
BNT-04-2B | M4 | 0.7 | 7.0 | 3.2 |
■铁螺母
型号 | 材质 | 处理 | 螺纹直径 | 间距 | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|
FNT-02-2E | 铁 | 三价铬酸盐处理 | M2 | 0.4 | 4.0 | 1.6 |
FNT-26-2E | M2.6 | 0.45 | 5.0 | 2.0 | ||
FNT-03-2E | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
FNT-04-2E | M4 | 0.7 | 7.0 | 3.2 | ||
FNT-05-2E | M5 | 0.8 | 8.0 | 4.0 |
■不锈钢螺母
型号 | 材质 | 处理 | 螺纹直径 | 间距 | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|
UNT-02-2 | 不锈钢 | 布材 | M2 | 0.4 | 4.0 | 1.6 |
UNT-26-2 | M2.6 | 0.45 | 5.0 | 2.0 | ||
UNT-03-2 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | ||
UNT-04-2 | M4 | 0.7 | 7.0 | 3.2 | ||
UNT-05-2 | M5 | 0.8 | 8.0 | 4.0 |
■黄铜螺母(用于锁)
型号 | 材质 | 处理 | 螺纹直径 | 间距 | D | H |
---|---|---|---|---|---|---|
BNT-02-3 | 黄铜 | 镀镍 | M2 | 0.4 | 4.0 | 1.2 |
BNT-25-3 | M2.5 | 0.45 | 5.0 | 1.6 | ||
BNT-26-3 | M2.6 | 0.45 | 5.0 | 1.6 | ||
BNT-03-3 | M3 | 0.5 | 5.5 | 1.8 | ||
BNT-04-3 | M4 | 0.7 | 7.0 | 2.4 | ||
BNT-05-3 | M5 | 0.8 | 8.0 | 3.2 | ||
BNT-06-3 | M6 | 1.0 | 10.0 | 3.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|