内六角止动螺丝(凹头螺丝)(凹形端部)的外形
内六角止动螺丝(凹头螺丝)(凹端)的尺寸图 单位:mm
注
螺纹公称(d) | M2 | M2.5(2.6) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间距(P) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | ||
dz | 最大(基准尺寸) | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | |
最小 | 0.75 | 0.96 | 1.15 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 12.57 | ||
df | 约 | 外螺纹的谷径 | ||||||||||||
e | 最小 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | - | 9.15 | 11.43 | |
s | 公称(基准尺寸) | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10.0 | |
最小 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | ||
最大 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | ||
t | 最小 | 1栏 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 8.0 |
2栏 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12.0 |
材质:铁
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|